S.S.FEZA SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ 2019-2022 YILLARI ÖDEME PLANI
| 2019 YILI | AİDAT | AVANS | ECRİMİSİL | EK ÖDEME | TOPLAM |
| OCAK | 300,00 | - | - | - | 300,00 |
| ŞUBAT | 300,00 | - | - | - | 300,00 |
| MART | 300,00 | - | - | - | 300,00 |
| NİSAN | 300,00 | - | - | - | 300,00 |
| MAYIS | 300,00 | - | - | - | 300,00 |
| HAZİRAN | 300,00 | - | - | - | 300,00 |
| TEMMUZ | 300,00 | - | - | - | 300,00 |
| AĞUSTOS | 300,00 | - | - | - | 300,00 |
| EYLÜL | 300,00 | - | - | - | 300,00 |
| EKİM | 300,00 | - | - | - | 300,00 |
| KASIM | 300,00 | - | - | - | 300,00 |
| ARALIK | 300,00 | - | - | - | 300,00 |
| 2020 YILI | AİDAT | AVANS | ECRİMİSİL | EK ÖDEME | TOPLAM |
| OCAK | 300,00 | - | 500,00 | - | 800,00 |
| ŞUBAT | 300,00 | - | 500,00 | - | 800,00 |
| MART | 300,00 | - | - | - | 300,00 |
| NİSAN | 300,00 | - | - | - | 300,00 |
| MAYIS | 300,00 | 100,00 | - | - | 400,00 |
| HAZİRAN | 300,00 | 100,00 | - | - | 400,00 |
| TEMMUZ | 300,00 | 100,00 | - | - | 400,00 |
| AĞUSTOS | 300,00 | 100,00 | - | - | 400,00 |
| EYLÜL | 300,00 | 100,00 | - | - | 400,00 |
| EKİM | 300,00 | 100,00 | - | - | 400,00 |
| KASIM | 300,00 | 100,00 | - | - | 400,00 |
| ARALIK | 300,00 | 100,00 | - | - | 400,00 |
| 2021 YILI | AİDAT | AVANS | ECRİMİSİL | EK ÖDEME | TOPLAM |
| OCAK | 300,00 | 100,00 | - | - | 400,00 |
| ŞUBAT | 300,00 | 100,00 | - | - | 400,00 |
| MART | 300,00 | 100,00 | - | - | 400,00 |
| NİSAN | 300,00 | 100,00 | - | - | 400,00 |
| MAYIS | 300,00 | 100,00 | - | - | 400,00 |
| HAZİRAN | 300,00 | 100,00 | - | - | 400,00 |
| TEMMUZ | 300,00 | 200,00 | - | - | 500,00 |
| AĞUSTOS | 300,00 | 200,00 | - | - | 500,00 |
| EYLÜL | 300,00 | 200,00 | - | - | 500,00 |
| EKİM | 300,00 | 200,00 | - | - | 500,00 |
| KASIM | 500,00 | - | - | - | 500,00 |
| ARALIK | 500,00 | - | - | 400,00 | 900,00 |
| 2022 YILI | AİDAT | AVANS | ECRİMİSİL | EK ÖDEME | TOPLAM |
| OCAK | 500,00 | - | - | 400,00 | 900,00 |
| ŞUBAT | 500,00 | - | - | 400,00 | 900,00 |
| MART | 500,00 | - | - | 400,00 | 900,00 |
| NİSAN | 500,00 | - | - | - | 500,00 |
| MAYIS | 500,00 | - | - | - | 500,00 |
| HAZİRAN | 500,00 | - | - | - | 500,00 |


